Продукт Подробности
Основные характеристики:
Экономичная транспортировка насыпных грузов на большие расстояния
Энергоэффективная непрерывная работа
Универсальная адаптация к рельефу местности
Низкие расходы на техническое обслуживание и эксплуатацию
Настраиваемые конфигурации
Повышенная безопасность с автоматизированной работой
Устойчивость к погодным условиям в различных условиях
Спецификация:
Пункт | Спецификация |
Модель конвейера | TD75/DT II/DT IIA |
Название материала | Минералы, зерна и т.д. |
Объемная плотность (т/м³) | 0.5-2.5 |
Максимальный скачок (мм) | В соответствии с данными клиента |
Угол отклона | В соответствии с особенностями материала |
Условия работы | В соответствии с условием места эксплуатации |
Условия эксплуатации | Сухой режим |
Пропускная способность (т/ч) | В соответствии с требованиями клиента |
Форма секции конвейерной ленты | Сквозная или плоская |
Спецификация конвейерной ленты | Холстовая лента, стальная лента, шнурованная лента |
Ширина ленты (мм) | 400-2400 |
Длина ленты (м) | В соответствии с требованиями места эксплуатации |
Скорость конвейера (м/с) | 0.8-6.5 |
горизонтальное расстояние перевозки (м) | В соответствии с требованиями места эксплуатации |
Высота подъема | В соответствии с требованиями места эксплуатации |
Угол перевозки (м) | В соответствии с требованиями места эксплуатации |
Максимальное напряжение (КН) | В соответствии с фактической резиновой лентой |
Форма привода | Одинарный привод или мульти-привод |
Модель двигателя | Знаменитые бренды |
Мощность двигателя (КВт) | В соответствии с фактической резиновой лентой |
Продукты Рекомендуем